Couscous (Hartweizen) roh oder Bulgur (Hartweizen) roh?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Couscous (Hartweizen) roh
Getreide, Reis & Cerealien
Energie aus: 82 % Kohlenhydraten, 14 % Eiweiß, 5 % Fett
- Eiweißquelle
- Hoher Ballaststoffgehalt
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerarm
- Salzarm
Bulgur (Hartweizen) roh
Getreide, Reis & Cerealien
Energie aus: 80 % Kohlenhydraten, 15 % Eiweiß, 5 % Fett
- Eiweißquelle
- Hoher Ballaststoffgehalt
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerarm
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Couscous (Hartweizen) roh | Bulgur (Hartweizen) roh | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 350 kcal | 353 kcal | Bulgur (Hartweizen) roh +3 kcal |
| Fett | 1,7 g | 2 g | Bulgur (Hartweizen) roh +0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,24 g | 0,28 g | Bulgur (Hartweizen) roh +0,04 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 68 g | Couscous (Hartweizen) roh +0,92 g |
| davon Zucker | 1,1 g | 1,9 g | Bulgur (Hartweizen) roh +0,84 g |
| Ballaststoffe | 6,2 g | 6,7 g | Bulgur (Hartweizen) roh +0,53 g |
| Eiweiß | 12 g | 12 g | Bulgur (Hartweizen) roh +0,71 g |
| Salz | 0,02 g | 0,03 g | Bulgur (Hartweizen) roh +0,01 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,27 g | ||
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,73 g | 0,86 g | Bulgur (Hartweizen) roh +0,13 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,04 g | 0,05 g | Bulgur (Hartweizen) roh +0,01 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,69 g | 0,81 g | Bulgur (Hartweizen) roh +0,12 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | |
| Natrium | 6,4 mg | 11 mg | Bulgur (Hartweizen) roh +4,6 mg |
| Kalium | 335 mg | 382 mg | Bulgur (Hartweizen) roh +47 mg |
| Calcium | 26 mg | 32 mg | Bulgur (Hartweizen) roh +6,2 mg |
| Magnesium | 71 mg | 124 mg | Bulgur (Hartweizen) roh +53 mg |
| Phosphor | 254 mg | 291 mg | Bulgur (Hartweizen) roh +37 mg |
| Eisen | 2,6 mg | 1,1 mg | Couscous (Hartweizen) roh +1,5 mg |
| Zink | 2,1 mg | 1,4 mg | Couscous (Hartweizen) roh +0,67 mg |
| Jod | 3,1 µg | ||
| Kupfer | 406 µg | 346 µg | Couscous (Hartweizen) roh +60 µg |
| Mangan | 1.284 µg | 2.300 µg | Bulgur (Hartweizen) roh +1.016 µg |
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,24 mg | 0,14 mg | Couscous (Hartweizen) roh +0,1 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,27 mg | 0,24 mg | Couscous (Hartweizen) roh +0,03 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,02 mg | 0,09 mg | Bulgur (Hartweizen) roh +0,07 mg |
| Niacin | 2,9 mg | 5 mg | Bulgur (Hartweizen) roh +2,1 mg |
| Vitamin B6 | 33 µg | 300 µg | Bulgur (Hartweizen) roh +267 µg |
| Folat | 33 µg | 27 µg | Couscous (Hartweizen) roh +6 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Couscous oder Bulgur, was ist der Unterschied?
Bulgur (Hartweizen) roh hat je 100 g mehr Eiweiß (0,71 g Unterschied), Bulgur (Hartweizen) roh hat je 100 g mehr davon Zucker (0,84 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
- Hafer Flocken vs. Müslimischung mit Trockenfrüchten, ungesüßt
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.