Kartoffel geschält, roh oder Reis poliert, roh?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Kartoffel geschält, roh
Kartoffeln, Stärke & Pilze
Energie aus: 89 % Kohlenhydraten, 10 % Eiweiß, 1 % Fett
- Fettfrei
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerarm
- Salzarm
Reis poliert, roh
Getreide, Reis & Cerealien
Energie aus: 89 % Kohlenhydraten, 9 % Eiweiß, 2 % Fett
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerfrei
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Kartoffel geschält, roh | Reis poliert, roh | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 83 kcal | 351 kcal | Reis poliert, roh +268 kcal |
| Fett | 0,1 g | 0,62 g | Reis poliert, roh +0,52 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g | 0,13 g | Reis poliert, roh +0,1 g |
| Kohlenhydrate | 18 g | 77 g | Reis poliert, roh +59 g |
| davon Zucker | 0,9 g | 0,28 g | Kartoffel geschält, roh +0,62 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 2,5 g | Reis poliert, roh +1,1 g |
| Eiweiß | 1,9 g | 7,9 g | Reis poliert, roh +6 g |
| Salz | 0,01 g | 0,04 g | Reis poliert, roh +0,03 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,02 g | 0,23 g | Reis poliert, roh +0,21 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,23 g | Reis poliert, roh +0,22 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0 g | 0,01 g | Reis poliert, roh +0,01 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,01 g | 0,22 g | Reis poliert, roh +0,21 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | |
| Natrium | 3,4 mg | 16 mg | Reis poliert, roh +12 mg |
| Kalium | 381 mg | 107 mg | Kartoffel geschält, roh +274 mg |
| Calcium | 9 mg | 5 mg | Kartoffel geschält, roh +4 mg |
| Magnesium | 22 mg | 40 mg | Reis poliert, roh +19 mg |
| Phosphor | 31 mg | 114 mg | Reis poliert, roh +82 mg |
| Eisen | 0,89 mg | 0,29 mg | Kartoffel geschält, roh +0,6 mg |
| Zink | 0,42 mg | 3 mg | Reis poliert, roh +2,6 mg |
| Jod | 3,4 µg | 6,2 µg | Reis poliert, roh +2,8 µg |
| Kupfer | 99 µg | 251 µg | Reis poliert, roh +153 µg |
| Mangan | 106 µg | 702 µg | Reis poliert, roh +596 µg |
| Vitamin A | 2 µg | 0 µg | Kartoffel geschält, roh +2 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,07 mg | 0,05 mg | Kartoffel geschält, roh +0,02 mg |
| Vitamin K | 1,4 µg | 0,1 µg | Kartoffel geschält, roh +1,3 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,08 mg | 0,13 mg | Reis poliert, roh +0,05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,01 mg | 0,01 mg | Kartoffel geschält, roh +0 mg |
| Niacin | 0,3 mg | 1,3 mg | Reis poliert, roh +1 mg |
| Vitamin B6 | 164 µg | 48 µg | Kartoffel geschält, roh +116 µg |
| Folat | 14 µg | 11 µg | Kartoffel geschält, roh +2,7 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin C | 19 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Kartoffeln oder Reis, was hat weniger Kalorien?
Reis poliert, roh hat je 100 g mehr Energie (268 kcal Unterschied), Reis poliert, roh hat je 100 g mehr Eiweiß (6 g Unterschied), Kartoffel geschält, roh hat je 100 g mehr davon Zucker (0,62 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
- Hafer Flocken vs. Müslimischung mit Trockenfrüchten, ungesüßt
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.