Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. oder Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr.
Milch, Käse & Milchprodukte
Energie aus: 21 % Kohlenhydraten, 67 % Eiweiß, 12 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerarm
- Salzarm
Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
Milch, Käse & Milchprodukte
Energie aus: 23 % Kohlenhydraten, 74 % Eiweiß, 3 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Fettfrei
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerarm
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 64 kcal | 66 kcal | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +2 kcal |
| Fett | 0,84 g | 0,18 g | Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. +0,66 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,47 g | 0,11 g | Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. +0,36 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 3,7 g | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,49 g |
| davon Zucker | 3,1 g | 3,7 g | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,54 g |
| Ballaststoffe | 0,18 g | 0 g | Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. +0,18 g |
| Eiweiß | 10 g | 12 g | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +1,5 g |
| Salz | 0,08 g | 0,08 g | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,27 g | 0,04 g | Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. +0,23 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,06 g | 0,01 g | Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. +0,04 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0 g | 0 g | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,06 g | 0,01 g | Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. +0,04 g |
| Cholesterin | 5,2 mg | 4,1 mg | Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. +1,1 mg |
| Natrium | 33 mg | 34 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,3 mg |
| Kalium | 142 mg | 151 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +9,5 mg |
| Calcium | 128 mg | 132 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +4,5 mg |
| Magnesium | 11 mg | 12 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,3 mg |
| Phosphor | 153 mg | 237 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +84 mg |
| Eisen | 0,04 mg | 0,04 mg | Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. +0,01 mg |
| Zink | 0,46 mg | 0,56 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,1 mg |
| Jod | 20 µg | 17 µg | Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. +3,4 µg |
| Kupfer | 13 µg | 22 µg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +9 µg |
| Mangan | 3,3 µg | 4,4 µg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +1,1 µg |
| Vitamin A | 1,5 µg | 2 µg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,5 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,02 mg | 0,01 mg | Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. +0,01 mg |
| Vitamin K | 1,6 µg | 16 µg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +15 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,04 mg | 0 mg | Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. +0,04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,27 mg | 0,49 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,22 mg |
| Niacin | 0,14 mg | ||
| Vitamin B6 | 54 µg | 54 µg | |
| Folat | 13 µg | 22 µg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +9,4 µg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | ||
| Vitamin C | 4,2 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Skyr oder Magerquark, was hat mehr Eiweiß?
Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. hat je 100 g mehr Eiweiß (1,5 g Unterschied), Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. hat je 100 g mehr davon Zucker (0,54 g Unterschied), Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. hat je 100 g mehr Fett (0,66 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
- Hafer Flocken vs. Müslimischung mit Trockenfrüchten, ungesüßt
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.