Kalorientabelle: Kalorien & Nährwerte von Lebensmitteln
Kurz gesagt: Die Kalorientabelle unten zeigt 224 alltägliche Lebensmittel mit Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett je 100 Gramm. Du kannst sie nach jeder Spalte sortieren und nach einem Namen filtern. Dahinter liegt die vollständige Nährwerttabelle mit 5.090 Lebensmitteln aus dem Bundeslebensmittelschlüssel des Max Rubner-Instituts. Kostenlos, ohne Anmeldung und ohne Werbe-Tracking.
Kalorientabelle: 224 alltägliche Lebensmittel je 100 g
Tippe auf eine Spaltenüberschrift, dann sortiert sich die Tabelle danach. Über das Feld darunter filterst du sie nach einem Namen, und der Name in der ersten Spalte führt zur vollständigen Nährwerttabelle des Lebensmittels mit Vitaminen und Mineralstoffen.
224 Lebensmittel
| Lebensmittel | Kalorienkcal / 100 g | Eiweißg / 100 g | Kohlenhydrateg / 100 g | Fettg / 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Aal geräuchert (Räucheraal) 1 Portion (rund 80 g, geschätzt): etwa 263 kcal | 329 | 18 g | 0 g | 29 g |
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gebraten ohne Fett (Ofen) 1 Filet (rund 110 g, geschätzt): etwa 85 kcal | 77 | 17 g | 0 g | 1,1 g |
| Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, tiefgefroren 1 Filet (rund 100 g, geschätzt): etwa 72 kcal | 72 | 16 g | 0 g | 0,7 g |
| Alaska-Seelachs paniert, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen) 1 Filet (rund 115 g, geschätzt): etwa 187 kcal | 163 | 11 g | 16 g | 5,5 g |
| Altbier 1 Becher 0,2 l (rund 200 g, geschätzt): etwa 80 kcal | 40 | 0,5 g | 2,3 g | 0 g |
| Amaranth gekocht 1 Portion (rund 180 g, geschätzt): etwa 214 kcal | 119 | 4,5 g | 20 g | 1,8 g |
| Apfel geschält, gedünstet 1 Apfel (rund 130 g, geschätzt): etwa 66 kcal | 51 | 0,2 g | 11 g | 0,3 g |
| Apfel geschält, roh 1 Apfel (rund 135 g, geschätzt): etwa 58 kcal | 43 | 0,3 g | 8,9 g | 0,13 g |
| Apfel roh 1 Apfel (rund 150 g, geschätzt): etwa 87 kcal | 58 | 0,42 g | 12 g | 0,5 g |
| Apfel-Streuselkuchen (Mürbeteig) 1 Stück (rund 120 g, geschätzt): etwa 371 kcal | 309 | 4,2 g | 35 g | 16 g |
| Apfel-Streuselkuchen (Vollkornhefeteig) 1 Stück (rund 130 g, geschätzt): etwa 229 kcal | 176 | 3,6 g | 25 g | 5,9 g |
| Apfelsaft 1 Glas 0,2 l (rund 208 g, geschätzt): etwa 92 kcal | 44 | 0,1 g | 11 g | k. A. |
| Apfelwein 1 Schoppen 0,3 l (rund 300 g, geschätzt): etwa 132 kcal | 44 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Aprikosenkuchen (Mürbeteig) mit Rahmguss 1 Stück (rund 115 g, geschätzt): etwa 274 kcal | 238 | 3,9 g | 28 g | 12 g |
| Aubergine gebacken 1 Portion (rund 150 g, geschätzt): etwa 33 kcal | 22 | 0,67 g | 3,6 g | 0,21 g |
| Aubergine gedünstet 1 Portion (rund 150 g, geschätzt): etwa 32 kcal | 21 | 0,62 g | 3,3 g | 0,2 g |
| Avocado roh 1 Avocado (rund 145 g, geschätzt): etwa 191 kcal | 132 | 1,4 g | 1,4 g | 13 g |
| Baiser 1 Baiser (rund 11 g, geschätzt): etwa 43 kcal | 387 | 6,3 g | 91 g | 0,02 g |
| Baklava 1 Stück (rund 35 g, geschätzt): etwa 196 kcal | 561 | 8,2 g | 45 g | 38 g |
| Banane roh 1 Banane (rund 110 g, geschätzt): etwa 87 kcal | 79 | 1,3 g | 16 g | 0,4 g |
| Bauernbratwurst/Westfälinger 1 Bratwurst (rund 120 g, geschätzt): etwa 337 kcal | 281 | 19 g | 0,15 g | 23 g |
| Berliner Knacker/Berliner Knackwurst 1 Knacker (rund 90 g, geschätzt): etwa 244 kcal | 271 | 21 g | 0 g | 21 g |
| Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, ungefüllt 1 Berliner (rund 60 g, geschätzt): etwa 213 kcal | 355 | 7,8 g | 41 g | 17 g |
| Berner Würstchen gebraten ohne Fett (Pfanne) 1 Würstchen (rund 72 g, geschätzt): etwa 187 kcal | 260 | 14 g | 0,15 g | 23 g |
| Berner Würstchen gegrillt 1 Würstchen (rund 64 g, geschätzt): etwa 189 kcal | 296 | 16 g | 0,17 g | 26 g |
| Bienenstich (Hefeteig) 1 Stück (rund 115 g, geschätzt): etwa 382 kcal | 332 | 6,4 g | 32 g | 19 g |
| Biskuitboden 1 Stück (rund 40 g, geschätzt): etwa 116 kcal | 289 | 11 g | 48 g | 5,7 g |
| Blumenkohl tiefgefroren 1 Portion (rund 150 g, geschätzt): etwa 50 kcal | 33 | 1,3 g | 5,6 g | 0,31 g |
| Broccoli gekocht 1 Portion (rund 130 g, geschätzt): etwa 43 kcal | 33 | 3,3 g | 2,5 g | 0,5 g |
| Brötchen (Blätterteig) 1 Brötchen (rund 70 g, geschätzt): etwa 298 kcal | 425 | 4,2 g | 29 g | 32 g |
| Brownies 1 Stück (rund 60 g, geschätzt): etwa 293 kcal | 489 | 7,3 g | 39 g | 33 g |
| Buchweizen gekocht 1 Portion (rund 180 g, geschätzt): etwa 207 kcal | 115 | 4,4 g | 21 g | 1 g |
| Buchweizenbrot glutenfrei 1 Scheibe (rund 35 g, geschätzt): etwa 73 kcal | 208 | 8,9 g | 29 g | 5,1 g |
| Butter mild gesäuert 1 Portion (rund 10 g, geschätzt): etwa 75 kcal | 747 | 1,2 g | 0,57 g | 82 g |
| Butterkekse/Butterplätzchen (Mürbeteig) 1 Keks (rund 8 g, geschätzt): etwa 36 kcal | 456 | 7,5 g | 69 g | 16 g |
| Butterschmalz 1 EL (rund 14 g, geschätzt): etwa 126 kcal | 897 | 0,25 g | 0 g | 100 g |
| Camembert mind. 30 % Fett i. Tr. 1 Stück (rund 30 g, geschätzt): etwa 64 kcal | 214 | 23 g | 0 g | 14 g |
| Cappuccino (Getränk) mit Milch 3,5 % Fett 1 Tasse 150 ml (rund 125 g, geschätzt): etwa 63 kcal | 50 | 2,9 g | 3,2 g | 2,8 g |
| Cappuccino (Getränk) mit Milch 3,5 % Fett und Zucker 1 Tasse (rund 130 g, geschätzt): etwa 75 kcal | 58 | 2,9 g | 5,3 g | 2,7 g |
| Champignon tiefgefroren, gedünstet 1 Portion (rund 105 g, geschätzt): etwa 53 kcal | 50 | 6,5 g | 5,1 g | 0,48 g |
| Cocktail, Hugo 1 Glas 0,2 l (rund 200 g, geschätzt): etwa 76 kcal | 38 | 0 g | 2,6 g | 0 g |
| Colagetränk koffeinhaltig 1 Dose 0,33 l (rund 343 g, geschätzt): etwa 141 kcal | 41 | 0 g | 10 g | 0 g |
| Croissant (Hefeblätterteig/Plunderteig) 1 Croissant (rund 60 g, geschätzt): etwa 256 kcal | 426 | 8 g | 44 g | 24 g |
| Debreziner Würstchen 1 Würstchen (rund 65 g, geschätzt): etwa 125 kcal | 192 | 15 g | 0 g | 15 g |
| Dinkel Kleie 1 EL (rund 10 g, geschätzt): etwa 27 kcal | 270 | 17 g | 18 g | 5,9 g |
| Dinkelvollkornbaguette 1 Stück 60 g (rund 60 g, geschätzt): etwa 136 kcal | 227 | 8,8 g | 40 g | 2 g |
| Dinkelvollkornbrötchen mit Sonnenblumenkernen 1 Brötchen (rund 75 g, geschätzt): etwa 223 kcal | 297 | 12 g | 45 g | 6,1 g |
| Dorsch/Kabeljau, tiefgefroren 1 Filet 150 g (rund 150 g, geschätzt): etwa 108 kcal | 72 | 17 g | 0 g | 0,6 g |
| Eiswaffeln/Waffelhörnchen (Rührmasse) 1 Hörnchen (rund 10 g, geschätzt): etwa 30 kcal | 295 | 5,4 g | 38 g | 13 g |
| Erbse grün, gekocht 1 Portion (rund 130 g, geschätzt): etwa 113 kcal | 87 | 5,6 g | 12 g | 0,5 g |
| Erdbeere roh 1 Schale (rund 250 g, geschätzt): etwa 95 kcal | 38 | 0,82 g | 5,9 g | 0,4 g |
| Erdnuss geröstet 1 Handvoll (rund 25 g, geschätzt): etwa 155 kcal | 620 | 29 g | 9,9 g | 50 g |
| Erdnuss geröstet, im Teigmantel 1 Handvoll (rund 30 g, geschätzt): etwa 153 kcal | 509 | 15 g | 41 g | 31 g |
| Felchen/Maräne/Renke/Schnäpel, tiefgefroren 1 Filet (rund 140 g, geschätzt): etwa 158 kcal | 113 | 21 g | 0 g | 3,2 g |
| Fischfrikadelle (Alaska-Seelachs) paniert, tiefgefroren, frittiert 1 Frikadelle (rund 70 g, geschätzt): etwa 125 kcal | 178 | 10 g | 19 g | 6,7 g |
| Fleischkäse einfach, fein/Original Bayerischer Leberkäse fein, gebraten ohne Fett (Ofen) 1 Scheibe (rund 125 g, geschätzt): etwa 354 kcal | 283 | 16 g | 0,67 g | 24 g |
| Frankfurter Rindswurst/Rote Wurst, Konserve 1 Wurst (rund 80 g, geschätzt): etwa 178 kcal | 223 | 11 g | 0 g | 20 g |
| Geflügel Dönerfleisch, gegrillt 1 Portion (rund 120 g, geschätzt): etwa 322 kcal | 268 | 28 g | 0 g | 17 g |
| Gelee-Früchte 1 Handvoll (rund 30 g, geschätzt): etwa 99 kcal | 331 | 0,02 g | 79 g | 0 g |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, gebacken 1 Portion (rund 150 g, geschätzt): etwa 65 kcal | 43 | 2,7 g | 5,5 g | 0,5 g |
| Gemüsepaprika rot, roh 1 Paprika (rund 150 g, geschätzt): etwa 54 kcal | 36 | 1 g | 6,2 g | 0,2 g |
| Ginger Ale 1 Glas 0,2 l (rund 207 g, geschätzt): etwa 77 kcal | 37 | k. A. | 8,9 g | 0 g |
| Gouda 48 % Fett i. Tr. 1 Scheibe (rund 30 g, geschätzt): etwa 114 kcal | 379 | 22 g | 0 g | 32 g |
| Gulaschsuppe Konserve 1 Dose 400 g (rund 400 g, geschätzt): etwa 396 kcal | 99 | 7,9 g | 4 g | 5,6 g |
| Gurke roh 1 Salatgurke (rund 400 g, geschätzt): etwa 64 kcal | 16 | 1,1 g | 2 g | 0,2 g |
| H-Milch entrahmt, höchstens 0,5 % Fett, ultrahocherhitzt 1 Glas 0,2 l (rund 205 g, geschätzt): etwa 72 kcal | 35 | 3,5 g | 4,7 g | 0,21 g |
| H-Milch fettarm, 1,5 % Fett, ultrahocherhitzt 1 Glas 0,2 l (rund 205 g, geschätzt): etwa 90 kcal | 44 | 3,2 g | 4,2 g | 1,5 g |
| Hafer Flocken 1 Portion (rund 50 g, geschätzt): etwa 174 kcal | 348 | 13 g | 53 g | 6,7 g |
| Haferbrot 1 Scheibe (rund 50 g, geschätzt): etwa 106 kcal | 212 | 6,6 g | 39 g | 1,6 g |
| Hähnchen Brustfilet, gegrillt 1 Filet (rund 115 g, geschätzt): etwa 161 kcal | 140 | 30 g | 0 g | 2,1 g |
| Hähnchen Brustfilet, roh 1 Filet (rund 150 g, geschätzt): etwa 164 kcal | 109 | 23 g | 0 g | 1,8 g |
| Hähnchen Unterschenkel, mit Haut, geschmort ohne Fett 1 Unterschenkel (rund 70 g, geschätzt): etwa 99 kcal | 142 | 21 g | 0 g | 6,4 g |
| Hammel Kotelett, gegrillt 1 Kotelett (rund 85 g, geschätzt): etwa 394 kcal | 464 | 20 g | 0 g | 43 g |
| Hartkäse mind. 45 % Fett i. Tr. 1 Scheibe (rund 30 g, geschätzt): etwa 112 kcal | 374 | 28 g | 0 g | 29 g |
| Hecht roh 1 Filet (rund 150 g, geschätzt): etwa 126 kcal | 84 | 18 g | 0 g | 1,1 g |
| Heidelbeere roh 1 Schale 125 g (rund 125 g, geschätzt): etwa 76 kcal | 61 | 0,5 g | 9,7 g | 0,6 g |
| Heidesand (Mürbeteig) 1 Plätzchen (rund 9 g, geschätzt): etwa 47 kcal | 521 | 5,3 g | 65 g | 26 g |
| Hirsch Rücken, roh 1 Portion (rund 150 g, geschätzt): etwa 168 kcal | 112 | 21 g | 0 g | 3,3 g |
| Honig 1 EL (rund 20 g, geschätzt): etwa 61 kcal | 305 | 0,4 g | 74 g | 0 g |
| Hühnerei Eiklar, getrocknet 1 Eiklar (rund 5 g, geschätzt): etwa 17 kcal | 338 | 81 g | 3,1 g | 0,12 g |
| Hühnerei gekocht 1 Ei (M) (rund 52 g, geschätzt): etwa 75 kcal | 144 | 14 g | 0,34 g | 9,6 g |
| Hühnerei roh 1 Ei (M) (rund 52 g, geschätzt): etwa 70 kcal | 135 | 13 g | 0,34 g | 9 g |
| Hummer gekocht 1 Hummer (rund 125 g, geschätzt): etwa 100 kcal | 80 | 15 g | 0 g | 2,3 g |
| Hummus/Kichererbsenmus 1 Portion (rund 50 g, geschätzt): etwa 162 kcal | 324 | 5,9 g | 8 g | 29 g |
| Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett 1 Becher (rund 150 g, geschätzt): etwa 101 kcal | 67 | 4 g | 4,1 g | 3,5 g |
| Johannisbeernektarschorle 1 Glas 0,2 l (rund 205 g, geschätzt): etwa 55 kcal | 27 | 0,22 g | 6,4 g | 0 g |
| Johannisbeersaft schwarz 1 Glas 0,2 l (rund 208 g, geschätzt): etwa 114 kcal | 55 | 1,2 g | 10 g | 0,18 g |
| Johannisbeertorte mit Baiser/Träublestorte (Mürbeteig) 1 Stück (rund 120 g, geschätzt): etwa 384 kcal | 320 | 6,7 g | 42 g | 13 g |
| Kaffee (Getränk) 1 Tasse 125 ml (rund 125 g, geschätzt): etwa 1 kcal | 1 | 0,12 g | 0 g | 0 g |
| Kaffee (Getränk) mit Kondensmilch 7,5 % Fett und Zucker 1 Tasse 125 ml (rund 125 g, geschätzt): etwa 16 kcal | 13 | 0,32 g | 2,1 g | 0,25 g |
| Kalb Fleisch, geringer Sehnenanteil, sichtbarer Fettanteil max. 5 % (KA II) roh 1 Portion (rund 150 g, geschätzt): etwa 228 kcal | 152 | 20 g | 0 g | 8 g |
| Kalbsbrust in Aspik 1 Scheibe (rund 25 g, geschätzt): etwa 30 kcal | 118 | 12 g | 0,23 g | 7,7 g |
| Kalbsleberwurst grob, mit Schweinefleisch 1 Portion (rund 25 g, geschätzt): etwa 57 kcal | 227 | 15 g | 1 g | 18 g |
| Karamellbonbon zuckerfrei 1 Bonbon (rund 4 g, geschätzt): etwa 11 kcal | 275 | 0,22 g | 83 g | 8,3 g |
| Karotte/Möhre, gekocht 1 Möhre (rund 80 g, geschätzt): etwa 27 kcal | 34 | 0,5 g | 5,4 g | 0,5 g |
| Karotte/Möhre, roh 1 Möhre (rund 80 g, geschätzt): etwa 32 kcal | 40 | 0,84 g | 6,5 g | 0,4 g |
| Kartoffel geschält, gekocht 1 Kartoffel (rund 110 g, geschätzt): etwa 84 kcal | 76 | 2 g | 16 g | 0,1 g |
| Kartoffel geschält, roh 1 Kartoffel (rund 110 g, geschätzt): etwa 91 kcal | 83 | 1,9 g | 18 g | 0,1 g |
| Kartoffel ungeschält, roh 1 Kartoffel (rund 100 g, geschätzt): etwa 86 kcal | 86 | 2,1 g | 18 g | 0,1 g |
| Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten 1 Tüte (rund 175 g, geschätzt): etwa 921 kcal | 526 | 5,5 g | 46 g | 34 g |
| Kartoffelpuffer tiefgefroren 1 Puffer (rund 60 g, geschätzt): etwa 89 kcal | 149 | 4 g | 28 g | 1,7 g |
| Käsekrainer/Käsewürstchen 1 Käsekrainer (rund 135 g, geschätzt): etwa 259 kcal | 192 | 16 g | 0,06 g | 14 g |
| Käsekuchen/Quarkkuchen (Hefeteig) 1 Stück (rund 135 g, geschätzt): etwa 328 kcal | 243 | 9,7 g | 28 g | 9,7 g |
| Käsewiener 1 Würstchen (rund 80 g, geschätzt): etwa 198 kcal | 247 | 13 g | 0,06 g | 22 g |
| Kichererbse reif, gekocht 1 Portion (rund 125 g, geschätzt): etwa 189 kcal | 151 | 8,4 g | 17 g | 3 g |
| Kopfsalat roh 1 Portion (rund 80 g, geschätzt): etwa 14 kcal | 18 | 1,5 g | 1,7 g | 0,22 g |
| Kuchen aus Rührmasse/Rührkuchen 1 Stück (rund 85 g, geschätzt): etwa 334 kcal | 393 | 7,4 g | 48 g | 18 g |
| Kürbiskernöl 1 EL (rund 14 g, geschätzt): etwa 126 kcal | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Lachs roh 1 Filet (rund 150 g, geschätzt): etwa 270 kcal | 180 | 20 g | 0 g | 11 g |
| Lachs tiefgefroren 1 Filet (rund 125 g, geschätzt): etwa 225 kcal | 180 | 20 g | 0 g | 11 g |
| Lachs tiefgefroren, pochiert 1 Filet (rund 130 g, geschätzt): etwa 243 kcal | 187 | 20 g | 0 g | 12 g |
| Leberknödel Konserve 1 Knödel (rund 80 g, geschätzt): etwa 170 kcal | 212 | 16 g | 14 g | 9,8 g |
| Linse reif, gekocht 1 Portion (rund 165 g, geschätzt): etwa 196 kcal | 119 | 9,1 g | 16 g | 0,7 g |
| Linzer Torte (Mürbeteig) 1 Stück (rund 80 g, geschätzt): etwa 384 kcal | 480 | 8,9 g | 42 g | 30 g |
| Mandel süß 1 Handvoll (rund 25 g, geschätzt): etwa 136 kcal | 544 | 22 g | 3,9 g | 47 g |
| Maracujasaft/Passionsfruchtsaft 1 Glas 0,2 l (rund 208 g, geschätzt): etwa 106 kcal | 51 | 0,8 g | 10 g | 0,4 g |
| Marzipan 1 Marzipankartoffel (rund 8 g, geschätzt): etwa 33 kcal | 407 | 4 g | 69 g | 12 g |
| Mate-Tee (Getränk) 1 Glas 200 ml (rund 200 g, geschätzt): etwa 0 kcal | 0 | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| Milch entrahmt, frisch, höchstens 0,1 % Fett, pasteurisiert 1 Glas 0,2 l (rund 205 g, geschätzt): etwa 70 kcal | 34 | 3,4 g | 4,8 g | 0,07 g |
| Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert 1 Glas 0,2 l (rund 205 g, geschätzt): etwa 90 kcal | 44 | 3,5 g | 3,9 g | 1,5 g |
| Mortadella/Schinkenwurst fein zerkleinert 1 Scheibe (rund 20 g, geschätzt): etwa 53 kcal | 264 | 14 g | 0,25 g | 23 g |
| Münchner Weißwurst 1 Weißwurst (rund 80 g, geschätzt): etwa 234 kcal | 292 | 12 g | 0,08 g | 27 g |
| Müsli Basismischung (ohne Trockenfrüchte) ungesüßt 1 Portion (rund 60 g, geschätzt): etwa 226 kcal | 376 | 15 g | 46 g | 12 g |
| Nuss-Nougat-Creme 1 EL (rund 20 g, geschätzt): etwa 106 kcal | 530 | 6,9 g | 55 g | 31 g |
| Nuss-Plunder 1 Stück (rund 100 g, geschätzt): etwa 530 kcal | 530 | 9,9 g | 43 g | 35 g |
| Olivenöl 1 EL (rund 14 g, geschätzt): etwa 126 kcal | 899 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Orange roh 1 Orange (rund 140 g, geschätzt): etwa 69 kcal | 49 | 1 g | 8,9 g | 0,2 g |
| Orangensaft 1 Glas 0,2 l (rund 207 g, geschätzt): etwa 85 kcal | 41 | 0,75 g | 8,5 g | k. A. |
| Parmaschinken 1 Portion 30 g (rund 30 g, geschätzt): etwa 92 kcal | 307 | 27 g | 0,13 g | 22 g |
| Pflaumensaft 1 Glas 0,2 l (rund 208 g, geschätzt): etwa 85 kcal | 41 | 0,27 g | 9,6 g | 0,14 g |
| Pilsner Bier 1 Flasche 0,5 l (rund 500 g, geschätzt): etwa 190 kcal | 38 | 0,42 g | 2,2 g | k. A. |
| Plunderteig gebacken 1 Teilchen (rund 80 g, geschätzt): etwa 389 kcal | 486 | 8,9 g | 47 g | 28 g |
| Pommes frites tiefgefroren, frittiert 1 Portion (rund 150 g, geschätzt): etwa 305 kcal | 203 | 2,9 g | 26 g | 9 g |
| Pute Fleisch, ohne Haut, gegrillt 1 Portion (rund 115 g, geschätzt): etwa 154 kcal | 134 | 27 g | 0 g | 2,9 g |
| Qualitätsschaumwein, Sekt, trocken 1 Glas 0,1 l (rund 99 g, geschätzt): etwa 74 kcal | 75 | 0 g | 2,1 g | k. A. |
| Quark-Plunder 1 Stück (rund 100 g, geschätzt): etwa 398 kcal | 398 | 9,6 g | 43 g | 20 g |
| Quarkstrudel (Strudelteig) 1 Stück (rund 125 g, geschätzt): etwa 375 kcal | 300 | 11 g | 34 g | 13 g |
| Reineclaude roh 1 Reineclaude (rund 30 g, geschätzt): etwa 18 kcal | 61 | 0,84 g | 13 g | k. A. |
| Reis Grieß 1 Portion 40 g roh (rund 40 g, geschätzt): etwa 139 kcal | 347 | 7,2 g | 77 g | 0,65 g |
| Reis poliert, gekocht 1 Portion (rund 180 g, geschätzt): etwa 211 kcal | 117 | 3,3 g | 25 g | 0,35 g |
| Reis poliert, roh 1 Portion (rund 60 g, geschätzt): etwa 211 kcal | 351 | 7,9 g | 77 g | 0,62 g |
| Rind Fleisch, vom Knochen, roh 1 Portion 150 g (rund 150 g, geschätzt): etwa 158 kcal | 105 | 22 g | 0 g | 1,9 g |
| Rind Frikadelle, gegrillt 1 Frikadelle (rund 110 g, geschätzt): etwa 271 kcal | 246 | 20 g | 5 g | 16 g |
| Rind Ochsenschwanz, geschmort ohne Fett 1 Portion (rund 120 g, geschätzt): etwa 289 kcal | 241 | 30 g | 0 g | 14 g |
| Rind Steak (Rücken) tiefgefroren 1 Steak (rund 200 g, geschätzt): etwa 260 kcal | 130 | 22 g | 0 g | 4,5 g |
| Rind/Schwein, Frikadelle, roh 1 Frikadelle (rund 100 g, geschätzt): etwa 190 kcal | 190 | 14 g | 4 g | 13 g |
| Rindfleischsülze mit Schwarten 1 Scheibe (rund 30 g, geschätzt): etwa 50 kcal | 166 | 23 g | 0,29 g | 7,9 g |
| Rindsbratwurst 1 Bratwurst (rund 110 g, geschätzt): etwa 234 kcal | 213 | 11 g | 0 g | 19 g |
| Roggenbrötchen 1 Brötchen (rund 55 g, geschätzt): etwa 150 kcal | 273 | 8,3 g | 49 g | 2,9 g |
| Roggenvollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 1 Scheibe (rund 50 g, geschätzt): etwa 104 kcal | 208 | 6,4 g | 33 g | 3 g |
| Rohpolnische Würstchen/Polnische Bratwurst 1 Wurst (rund 110 g, geschätzt): etwa 461 kcal | 419 | 21 g | 0,12 g | 37 g |
| Rosewein trocken 1 Glas 0,2 l (rund 198 g, geschätzt): etwa 127 kcal | 64 | 0,1 g | 0,7 g | 0 g |
| Rosinenbrötchen (Hefeteig) 1 Rosinenbrötchen (rund 60 g, geschätzt): etwa 203 kcal | 338 | 8,3 g | 54 g | 9 g |
| Rostbratwurst gegrillt 1 Bratwurst (rund 95 g, geschätzt): etwa 191 kcal | 201 | 18 g | 0,09 g | 14 g |
| Rotbarsch/Goldbarsch, gedünstet 1 Filet (rund 150 g, geschätzt): etwa 126 kcal | 84 | 14 g | 0 g | 3,3 g |
| Rote Rübe/Rote Bete, gekocht 1 Portion (rund 130 g, geschätzt): etwa 75 kcal | 58 | 1,6 g | 11 g | 0,3 g |
| Rotwein lieblich 1 Glas 0,2 l (rund 198 g, geschätzt): etwa 170 kcal | 86 | 0 g | 2,3 g | 0 g |
| Rotwein trocken 1 Glas 0,2 l (rund 198 g, geschätzt): etwa 139 kcal | 70 | 0,22 g | 0,7 g | k. A. |
| Rotzunge roh 1 Filet (rund 120 g, geschätzt): etwa 85 kcal | 71 | 16 g | 0 g | 1 g |
| Sahne-Eclairs (Brandmasse) 1 Eclair (rund 85 g, geschätzt): etwa 249 kcal | 293 | 6,4 g | 18 g | 21 g |
| Sahnelikör 1 Glas 4 cl (rund 40 g, geschätzt): etwa 105 kcal | 262 | 0,75 g | 18 g | 10 g |
| Salami (Schwein) 1 Scheibe (rund 6 g, geschätzt): etwa 22 kcal | 374 | 24 g | 0 g | 31 g |
| Sauerteigbrot mit Sonnenblumenkernen, glutenfrei 1 Scheibe (rund 35 g, geschätzt): etwa 81 kcal | 231 | 7,9 g | 31 g | 7,6 g |
| Schaf Fleisch, fett- und sehnenarm, roh 1 Portion 150 g (rund 150 g, geschätzt): etwa 188 kcal | 125 | 20 g | 0 g | 5 g |
| Schnecken roh 12 Schnecken (rund 60 g, geschätzt): etwa 41 kcal | 68 | 14 g | 0 g | 1,2 g |
| Schnittkäse mind. 30 % Fett i. Tr. 1 Scheibe (rund 30 g, geschätzt): etwa 80 kcal | 266 | 28 g | 0,05 g | 17 g |
| Schnittkäse mind. 50 % Fett i. Tr. 1 Scheibe (rund 30 g, geschätzt): etwa 113 kcal | 375 | 25 g | 0 g | 30 g |
| Schoko-Plunder 1 Stück (rund 90 g, geschätzt): etwa 450 kcal | 500 | 8,7 g | 49 g | 29 g |
| Schokolade 1 Tafel (rund 100 g, geschätzt): etwa 520 kcal | 520 | 5,5 g | 58 g | 28 g |
| Schwartenmagen 1 Scheibe (rund 25 g, geschätzt): etwa 35 kcal | 139 | 18 g | 0,16 g | 7,4 g |
| Schwarzbier 1 Flasche 0,5 l (rund 500 g, geschätzt): etwa 195 kcal | 39 | 0,5 g | 2,3 g | k. A. |
| Schwarztee (Getränk) mit Milch 3,5 % Fett und Zucker 1 Tasse 200 ml (rund 200 g, geschätzt): etwa 18 kcal | 9 | 0,12 g | 1,9 g | 0,11 g |
| Schwein Frikadelle, gegrillt 1 Frikadelle (rund 100 g, geschätzt): etwa 288 kcal | 288 | 19 g | 5 g | 21 g |
| Schwein Kammsteak, roh 1 rohes Steak (rund 175 g, geschätzt): etwa 306 kcal | 175 | 19 g | 0 g | 11 g |
| Schwein Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) 1 Portion 120 g (rund 120 g, geschätzt): etwa 176 kcal | 147 | 23 g | 1,2 g | 5,6 g |
| Schwein Schnitzel, paniert, gebraten ohne Fett (Pfanne) 1 Schnitzel (rund 170 g, geschätzt): etwa 303 kcal | 178 | 27 g | 9,2 g | 3,7 g |
| Schwein Stielkotelett, gebraten ohne Fett (Pfanne) 1 Kotelett (rund 135 g, geschätzt): etwa 278 kcal | 206 | 27 g | 0 g | 11 g |
| Schwertfisch gedünstet 1 Steak (rund 160 g, geschätzt): etwa 154 kcal | 96 | 17 g | 0 g | 3 g |
| Seehecht roh 1 Filet (rund 150 g, geschätzt): etwa 129 kcal | 86 | 17 g | 0 g | 1,9 g |
| Seidentofu gargezogen 1 Portion (rund 150 g, geschätzt): etwa 62 kcal | 41 | 4,2 g | 0 g | 2,5 g |
| Speiseeis (Schoko, Vanille) gemischt 1 Kugel (rund 60 g, geschätzt): etwa 128 kcal | 213 | 3 g | 26 g | 10 g |
| Speiseeis Vanille, überzogen mit Schokolade 1 Stieleis (rund 80 g, geschätzt): etwa 234 kcal | 292 | 3,7 g | 32 g | 16 g |
| Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. 1 Becher (rund 250 g, geschätzt): etwa 165 kcal | 66 | 12 g | 3,7 g | 0,18 g |
| Speisezwiebel roh 1 Zwiebel (rund 110 g, geschätzt): etwa 37 kcal | 34 | 1,2 g | 6 g | 0,15 g |
| Spinat gekocht 1 Portion (rund 150 g, geschätzt): etwa 27 kcal | 18 | 2,4 g | 0,45 g | 0,3 g |
| Spinat tiefgefroren, gekocht 1 Portion (rund 150 g, geschätzt): etwa 30 kcal | 20 | 2,3 g | 0,97 g | 0,31 g |
| Sprotte roh 1 Portion (rund 100 g, geschätzt): etwa 186 kcal | 186 | 17 g | 0 g | 13 g |
| Streuselkuchen (Hefeteig) 1 Stück (rund 90 g, geschätzt): etwa 383 kcal | 425 | 7,3 g | 57 g | 18 g |
| Suppenhuhn Fleisch, mit Haut, roh 1 Portion (rund 120 g, geschätzt): etwa 308 kcal | 257 | 19 g | 0 g | 20 g |
| Süßrahmbutter 1 Portion (rund 10 g, geschätzt): etwa 75 kcal | 747 | 0,59 g | 0,6 g | 83 g |
