Reis unpoliert, roh oder Reis poliert, roh?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Reis unpoliert, roh
Getreide, Reis & Cerealien
Energie aus: 84 % Kohlenhydraten, 10 % Eiweiß, 7 % Fett
- Ballaststoffquelle
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerarm
- Salzarm
Reis poliert, roh
Getreide, Reis & Cerealien
Energie aus: 89 % Kohlenhydraten, 9 % Eiweiß, 2 % Fett
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerfrei
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Reis unpoliert, roh | Reis poliert, roh | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 360 kcal | 351 kcal | Reis unpoliert, roh +9 kcal |
| Fett | 2,7 g | 0,62 g | Reis unpoliert, roh +2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,48 g | 0,13 g | Reis unpoliert, roh +0,35 g |
| Kohlenhydrate | 73 g | 77 g | Reis poliert, roh +3,7 g |
| davon Zucker | 0,73 g | 0,28 g | Reis unpoliert, roh +0,45 g |
| Ballaststoffe | 4 g | 2,5 g | Reis unpoliert, roh +1,5 g |
| Eiweiß | 8,4 g | 7,9 g | Reis unpoliert, roh +0,45 g |
| Salz | 0,01 g | 0,04 g | Reis poliert, roh +0,03 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,23 g | Reis unpoliert, roh +0,82 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,94 g | 0,23 g | Reis unpoliert, roh +0,71 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,04 g | 0,01 g | Reis unpoliert, roh +0,03 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,9 g | 0,22 g | Reis unpoliert, roh +0,68 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | |
| Natrium | 3,9 mg | 16 mg | Reis poliert, roh +12 mg |
| Kalium | 343 mg | 107 mg | Reis unpoliert, roh +237 mg |
| Calcium | 14 mg | 5 mg | Reis unpoliert, roh +8,8 mg |
| Magnesium | 114 mg | 40 mg | Reis unpoliert, roh +74 mg |
| Phosphor | 282 mg | 114 mg | Reis unpoliert, roh +168 mg |
| Eisen | 1,5 mg | 0,29 mg | Reis unpoliert, roh +1,2 mg |
| Zink | 2,4 mg | 3 mg | Reis poliert, roh +0,63 mg |
| Jod | 2,2 µg | 6,2 µg | Reis poliert, roh +4 µg |
| Kupfer | 264 µg | 251 µg | Reis unpoliert, roh +13 µg |
| Mangan | 2.470 µg | 702 µg | Reis unpoliert, roh +1.768 µg |
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,58 mg | 0,05 mg | Reis unpoliert, roh +0,52 mg |
| Vitamin K | 0,2 µg | 0,1 µg | Reis unpoliert, roh +0,1 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,45 mg | 0,13 mg | Reis unpoliert, roh +0,33 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,09 mg | 0,01 mg | Reis unpoliert, roh +0,09 mg |
| Niacin | 5,2 mg | 1,3 mg | Reis unpoliert, roh +3,9 mg |
| Vitamin B6 | 275 µg | 48 µg | Reis unpoliert, roh +227 µg |
| Folat | 20 µg | 11 µg | Reis unpoliert, roh +8,9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Naturreis oder weißer Reis, was ist gesünder?
Reis unpoliert, roh hat je 100 g mehr Energie (9 kcal Unterschied), Reis unpoliert, roh hat je 100 g mehr Fett (2,1 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
- Hafer Flocken vs. Müslimischung mit Trockenfrüchten, ungesüßt
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.