Vollkornteigwaren eifrei, roh oder Teigwaren eifrei, roh?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Vollkornteigwaren eifrei, roh
Eier & Teigwaren
Energie aus: 75 % Kohlenhydraten, 17 % Eiweiß, 8 % Fett
- Eiweißquelle
- Hoher Ballaststoffgehalt
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerarm
- Salzarm
Teigwaren eifrei, roh
Eier & Teigwaren
Energie aus: 81 % Kohlenhydraten, 15 % Eiweiß, 4 % Fett
- Eiweißquelle
- Ballaststoffquelle
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerarm
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Vollkornteigwaren eifrei, roh | Teigwaren eifrei, roh | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 356 kcal | 346 kcal | Vollkornteigwaren eifrei, roh +10 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,6 g | Vollkornteigwaren eifrei, roh +1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,43 g | 0,23 g | Vollkornteigwaren eifrei, roh +0,2 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 69 g | Teigwaren eifrei, roh +5,9 g |
| davon Zucker | 2,8 g | 2 g | Vollkornteigwaren eifrei, roh +0,78 g |
| Ballaststoffe | 10 g | 3,4 g | Vollkornteigwaren eifrei, roh +6,8 g |
| Eiweiß | 14 g | 12 g | Vollkornteigwaren eifrei, roh +1,9 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g | Vollkornteigwaren eifrei, roh +0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,27 g | ||
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,62 g | Vollkornteigwaren eifrei, roh +0,51 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,07 g | 0,04 g | Vollkornteigwaren eifrei, roh +0,03 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 1,1 g | 0,58 g | Vollkornteigwaren eifrei, roh +0,48 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | |
| Natrium | 4 mg | 3,1 mg | Vollkornteigwaren eifrei, roh +0,9 mg |
| Kalium | 453 mg | 320 mg | Vollkornteigwaren eifrei, roh +133 mg |
| Calcium | 36 mg | 28 mg | Vollkornteigwaren eifrei, roh +8,1 mg |
| Magnesium | 116 mg | 53 mg | Vollkornteigwaren eifrei, roh +63 mg |
| Phosphor | 360 mg | 360 mg | |
| Eisen | 3,4 mg | 2,7 mg | Vollkornteigwaren eifrei, roh +0,7 mg |
| Zink | 2,9 mg | 2,6 mg | Vollkornteigwaren eifrei, roh +0,3 mg |
| Kupfer | 520 µg | 300 µg | Vollkornteigwaren eifrei, roh +220 µg |
| Mangan | 2.830 µg | 840 µg | Vollkornteigwaren eifrei, roh +1.990 µg |
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,46 mg | 0,46 mg | |
| Vitamin K | 1,4 µg | 1,4 µg | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,41 mg | 0,09 mg | Vollkornteigwaren eifrei, roh +0,32 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,14 mg | 0,03 mg | Vollkornteigwaren eifrei, roh +0,11 mg |
| Niacin | 7,1 mg | 3,3 mg | Vollkornteigwaren eifrei, roh +3,8 mg |
| Vitamin B6 | 300 µg | 115 µg | Vollkornteigwaren eifrei, roh +185 µg |
| Folat | 50 µg | 19 µg | Vollkornteigwaren eifrei, roh +31 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin C | 0 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Vollkornnudeln oder normale Nudeln, was bringt der Umstieg?
Vollkornteigwaren eifrei, roh hat je 100 g mehr Energie (10 kcal Unterschied), Vollkornteigwaren eifrei, roh hat je 100 g mehr Eiweiß (1,9 g Unterschied), Vollkornteigwaren eifrei, roh hat je 100 g mehr davon Zucker (0,78 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
- Hafer Flocken vs. Müslimischung mit Trockenfrüchten, ungesüßt
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.