Reis poliert, roh oder Teigwaren eifrei, roh?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Reis poliert, roh
Getreide, Reis & Cerealien
Energie aus: 89 % Kohlenhydraten, 9 % Eiweiß, 2 % Fett
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerfrei
- Salzarm
Teigwaren eifrei, roh
Eier & Teigwaren
Energie aus: 81 % Kohlenhydraten, 15 % Eiweiß, 4 % Fett
- Eiweißquelle
- Ballaststoffquelle
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerarm
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Reis poliert, roh | Teigwaren eifrei, roh | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 351 kcal | 346 kcal | Reis poliert, roh +5 kcal |
| Fett | 0,62 g | 1,6 g | Teigwaren eifrei, roh +0,98 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,13 g | 0,23 g | Teigwaren eifrei, roh +0,1 g |
| Kohlenhydrate | 77 g | 69 g | Reis poliert, roh +8,3 g |
| davon Zucker | 0,28 g | 2 g | Teigwaren eifrei, roh +1,7 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 3,4 g | Teigwaren eifrei, roh +0,91 g |
| Eiweiß | 7,9 g | 12 g | Teigwaren eifrei, roh +4,5 g |
| Salz | 0,04 g | 0,01 g | Reis poliert, roh +0,03 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,23 g | ||
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,23 g | 0,62 g | Teigwaren eifrei, roh +0,39 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,01 g | 0,04 g | Teigwaren eifrei, roh +0,03 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,22 g | 0,58 g | Teigwaren eifrei, roh +0,36 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | |
| Natrium | 16 mg | 3,1 mg | Reis poliert, roh +13 mg |
| Kalium | 107 mg | 320 mg | Teigwaren eifrei, roh +213 mg |
| Calcium | 5 mg | 28 mg | Teigwaren eifrei, roh +23 mg |
| Magnesium | 40 mg | 53 mg | Teigwaren eifrei, roh +13 mg |
| Phosphor | 114 mg | 360 mg | Teigwaren eifrei, roh +246 mg |
| Eisen | 0,29 mg | 2,7 mg | Teigwaren eifrei, roh +2,4 mg |
| Zink | 3 mg | 2,6 mg | Reis poliert, roh +0,43 mg |
| Jod | 6,2 µg | ||
| Kupfer | 251 µg | 300 µg | Teigwaren eifrei, roh +49 µg |
| Mangan | 702 µg | 840 µg | Teigwaren eifrei, roh +138 µg |
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,05 mg | 0,46 mg | Teigwaren eifrei, roh +0,41 mg |
| Vitamin K | 0,1 µg | 1,4 µg | Teigwaren eifrei, roh +1,3 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,13 mg | 0,09 mg | Reis poliert, roh +0,04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,01 mg | 0,03 mg | Teigwaren eifrei, roh +0,02 mg |
| Niacin | 1,3 mg | 3,3 mg | Teigwaren eifrei, roh +2 mg |
| Vitamin B6 | 48 µg | 115 µg | Teigwaren eifrei, roh +67 µg |
| Folat | 11 µg | 19 µg | Teigwaren eifrei, roh +7,7 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Reis oder Nudeln, was hat weniger Kalorien?
Reis poliert, roh hat je 100 g mehr Energie (5 kcal Unterschied), Teigwaren eifrei, roh hat je 100 g mehr Eiweiß (4,5 g Unterschied), Teigwaren eifrei, roh hat je 100 g mehr davon Zucker (1,7 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
- Hafer Flocken vs. Müslimischung mit Trockenfrüchten, ungesüßt
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.