Haferdrink ungesüßt oder Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Haferdrink ungesüßt
Getreide, Reis & Cerealien
Energie aus: 57 % Kohlenhydraten, 11 % Eiweiß, 32 % Fett
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerarm
- Salzarm
- Energiearm
Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert
Milch, Käse & Milchprodukte
Energie aus: 26 % Kohlenhydraten, 23 % Eiweiß, 51 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Zuckerarm
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Haferdrink ungesüßt | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 29 kcal | 62 kcal | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +33 kcal |
| Fett | 1 g | 3,5 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,12 g | 2,2 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +2,1 g |
| Kohlenhydrate | 4 g | 4 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,03 g |
| davon Zucker | 3,8 g | 4 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,22 g |
| Ballaststoffe | 0,45 g | 0 g | Haferdrink ungesüßt +0,45 g |
| Eiweiß | 0,74 g | 3,6 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +2,8 g |
| Salz | 0,12 g | 0,09 g | Haferdrink ungesüßt +0,03 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,39 g | 0,78 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,39 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,42 g | 0,07 g | Haferdrink ungesüßt +0,36 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,01 g | 0,02 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,02 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,42 g | 0,05 g | Haferdrink ungesüßt +0,37 g |
| Cholesterin | 0,03 mg | 14 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +14 mg |
| Natrium | 47 mg | 35 mg | Haferdrink ungesüßt +12 mg |
| Kalium | 31 mg | 154 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +123 mg |
| Calcium | 4,4 mg | 117 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +113 mg |
| Magnesium | 3,7 mg | 11 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +7,5 mg |
| Phosphor | 21 mg | 93 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +72 mg |
| Eisen | 0,05 mg | 0,02 mg | Haferdrink ungesüßt +0,04 mg |
| Zink | 0,06 mg | 0,34 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,28 mg |
| Jod | 2,1 µg | 14 µg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +12 µg |
| Kupfer | 21 µg | 6,4 µg | Haferdrink ungesüßt +15 µg |
| Mangan | 60 µg | 2,2 µg | Haferdrink ungesüßt +58 µg |
| Vitamin A | 0 µg | 25 µg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +25 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,33 mg | 0,1 mg | Haferdrink ungesüßt +0,24 mg |
| Vitamin K | 1 µg | 1,6 µg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,6 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,03 mg | 0,07 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,01 mg | 0,14 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,13 mg |
| Niacin | 0,46 mg | ||
| Vitamin B6 | 39 µg | ||
| Folat | 0,7 µg | 4,5 µg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +3,8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0,4 µg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,4 µg |
| Vitamin C | 0,96 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Hafermilch oder Kuhmilch, was ist gesünder?
Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert hat je 100 g mehr Energie (33 kcal Unterschied), Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert hat je 100 g mehr Eiweiß (2,8 g Unterschied), Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert hat je 100 g mehr Fett (2,5 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.