Kefir mind. 3,5 % Fett oder Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Kefir mind. 3,5 % Fett
Milch, Käse & Milchprodukte
Energie aus: 27 % Kohlenhydraten, 21 % Eiweiß, 52 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Zuckerarm
- Salzarm
Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett
Milch, Käse & Milchprodukte
Energie aus: 26 % Kohlenhydraten, 25 % Eiweiß, 49 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Zuckerarm
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Kefir mind. 3,5 % Fett | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 63 kcal | 67 kcal | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +4 kcal |
| Fett | 3,5 g | 3,5 g | Kefir mind. 3,5 % Fett +0,04 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 2,3 g | Kefir mind. 3,5 % Fett +0,03 g |
| Kohlenhydrate | 4,1 g | 4,1 g | |
| davon Zucker | 4,1 g | 4,1 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 3,2 g | 4 g | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,82 g |
| Salz | 0,12 g | 0,1 g | Kefir mind. 3,5 % Fett +0,02 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,88 g | 0,87 g | Kefir mind. 3,5 % Fett +0,01 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,11 g | 0,11 g | Kefir mind. 3,5 % Fett +0 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,02 g | 0,02 g | |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,09 g | 0,09 g | Kefir mind. 3,5 % Fett +0 g |
| Cholesterin | 13 mg | 9 mg | Kefir mind. 3,5 % Fett +4 mg |
| Natrium | 46 mg | 40 mg | Kefir mind. 3,5 % Fett +6 mg |
| Kalium | 160 mg | 173 mg | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +13 mg |
| Calcium | 120 mg | 111 mg | Kefir mind. 3,5 % Fett +9,5 mg |
| Magnesium | 14 mg | 11 mg | Kefir mind. 3,5 % Fett +2,8 mg |
| Phosphor | 106 mg | 106 mg | |
| Eisen | 0,02 mg | 0,02 mg | |
| Zink | 0,36 mg | 0,39 mg | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,03 mg |
| Jod | 7,5 µg | 3,5 µg | Kefir mind. 3,5 % Fett +4 µg |
| Kupfer | 12 µg | 12 µg | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,3 µg |
| Mangan | 5 µg | 2,7 µg | Kefir mind. 3,5 % Fett +2,3 µg |
| Vitamin A | 43 µg | 41 µg | Kefir mind. 3,5 % Fett +2 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,09 mg | 0,09 mg | |
| Vitamin K | 1,1 µg | 1,1 µg | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,04 mg | 0 mg | Kefir mind. 3,5 % Fett +0,04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,17 mg | 0,19 mg | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,02 mg |
| Niacin | 0,09 mg | 0,43 mg | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,34 mg |
| Vitamin B6 | 50 µg | 72 µg | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +22 µg |
| Folat | 7 µg | 6,4 µg | Kefir mind. 3,5 % Fett +0,6 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 0,2 µg | Kefir mind. 3,5 % Fett +0,3 µg |
| Vitamin C | 1 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Kefir oder Joghurt, was ist gesünder?
Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett hat je 100 g mehr Eiweiß (0,82 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.