Rind Muskelfleisch, roh oder Schwein Muskelfleisch, roh?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Rind Muskelfleisch, roh
Fleisch
Energie aus: 0 % Kohlenhydraten, 83 % Eiweiß, 16 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerfrei
- Salzarm
Schwein Muskelfleisch, roh
Fleisch
Energie aus: 0 % Kohlenhydraten, 84 % Eiweiß, 16 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerfrei
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Rind Muskelfleisch, roh | Schwein Muskelfleisch, roh | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 106 kcal | 105 kcal | Rind Muskelfleisch, roh +1 kcal |
| Fett | 1,9 g | 1,9 g | Rind Muskelfleisch, roh +0,04 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,65 g | Rind Muskelfleisch, roh +0,15 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | 0 g | Rind Muskelfleisch, roh +0,1 g |
| davon Zucker | 0,04 g | 0 g | Rind Muskelfleisch, roh +0,04 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 22 g | 22 g | |
| Salz | 0,17 g | 0,18 g | Schwein Muskelfleisch, roh +0,01 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,85 g | 0,8 g | Rind Muskelfleisch, roh +0,04 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,11 g | 0,26 g | Schwein Muskelfleisch, roh +0,16 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,03 g | 0,06 g | Schwein Muskelfleisch, roh +0,04 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,08 g | 0,2 g | Schwein Muskelfleisch, roh +0,12 g |
| Cholesterin | 58 mg | 65 mg | Schwein Muskelfleisch, roh +7 mg |
| Natrium | 66 mg | 71 mg | Schwein Muskelfleisch, roh +5 mg |
| Kalium | 358 mg | 393 mg | Schwein Muskelfleisch, roh +35 mg |
| Calcium | 32 mg | 5,1 mg | Rind Muskelfleisch, roh +27 mg |
| Magnesium | 23 mg | 26 mg | Schwein Muskelfleisch, roh +2,9 mg |
| Phosphor | 189 mg | 189 mg | |
| Eisen | 2,1 mg | 0,42 mg | Rind Muskelfleisch, roh +1,7 mg |
| Zink | 5 mg | 1,6 mg | Rind Muskelfleisch, roh +3,5 mg |
| Jod | 5,4 µg | 4,5 µg | Rind Muskelfleisch, roh +0,9 µg |
| Kupfer | 87 µg | 88 µg | Schwein Muskelfleisch, roh +1 µg |
| Mangan | 17 µg | 26 µg | Schwein Muskelfleisch, roh +9 µg |
| Vitamin A | 20 µg | 6 µg | Rind Muskelfleisch, roh +14 µg |
| Vitamin D | 0,4 µg | 0,2 µg | Rind Muskelfleisch, roh +0,3 µg |
| Vitamin E | 0,47 mg | 0,4 mg | Rind Muskelfleisch, roh +0,07 mg |
| Vitamin K | 1,7 µg | 2,3 µg | Schwein Muskelfleisch, roh +0,6 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,6 mg | Schwein Muskelfleisch, roh +0,54 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,26 mg | 0,13 mg | Rind Muskelfleisch, roh +0,13 mg |
| Niacin | 7,5 mg | 4,2 mg | Rind Muskelfleisch, roh +3,3 mg |
| Vitamin B6 | 241 µg | 565 µg | Schwein Muskelfleisch, roh +324 µg |
| Folat | 3 µg | 2,5 µg | Rind Muskelfleisch, roh +0,5 µg |
| Vitamin B12 | 5 µg | 2 µg | Rind Muskelfleisch, roh +3 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Rindfleisch oder Schweinefleisch, was ist gesünder?
Rind Muskelfleisch, roh und Schwein Muskelfleisch, roh liegen bei den Kernnährwerten je 100 g nah beieinander. Die vollständige Tabelle steht unten, alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.