Butter mild gesäuert oder Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Butter mild gesäuert
Öle & Fette
Energie aus: 0 % Kohlenhydraten, 1 % Eiweiß, 99 % Fett
- Zuckerarm
- Salzarm
Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen
Öle & Fette
Energie aus: 0 % Kohlenhydraten, 0 % Eiweiß, 100 % Fett
- Zuckerfrei
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Butter mild gesäuert | Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 747 kcal | 718 kcal | Butter mild gesäuert +29 kcal |
| Fett | 82 g | 80 g | Butter mild gesäuert +2,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 53 g | 23 g | Butter mild gesäuert +30 g |
| Kohlenhydrate | 0,57 g | 0,16 g | Butter mild gesäuert +0,41 g |
| davon Zucker | 0,57 g | 0,16 g | Butter mild gesäuert +0,41 g |
| Ballaststoffe | 0 g | ||
| Eiweiß | 1,2 g | 0,11 g | Butter mild gesäuert +1,1 g |
| Salz | 0,03 g | 0,22 g | Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen +0,2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 18 g | 38 g | Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen +21 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 15 g | Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen +13 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,3 g | 3,9 g | Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen +3,6 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 1,5 g | 11 g | Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen +9,2 g |
| Cholesterin | 213 mg | 2,2 mg | Butter mild gesäuert +211 mg |
| Natrium | 11 mg | 89 mg | Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen +78 mg |
| Kalium | 9 mg | 11 mg | Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen +2 mg |
| Calcium | 19 mg | 16 mg | Butter mild gesäuert +2,9 mg |
| Magnesium | 2,2 mg | 2,4 mg | Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen +0,2 mg |
| Phosphor | 21 mg | 0,9 mg | Butter mild gesäuert +20 mg |
| Eisen | 0,17 mg | 0,05 mg | Butter mild gesäuert +0,12 mg |
| Zink | 0,04 mg | 0,02 mg | Butter mild gesäuert +0,02 mg |
| Jod | 23 µg | 0,5 µg | Butter mild gesäuert +22 µg |
| Kupfer | 7 µg | 3,2 µg | Butter mild gesäuert +3,8 µg |
| Mangan | 11 µg | 3,9 µg | Butter mild gesäuert +7,1 µg |
| Vitamin A | 862 µg | 191 µg | Butter mild gesäuert +671 µg |
| Vitamin D | 0,3 µg | 4,6 µg | Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen +4,3 µg |
| Vitamin E | 2 mg | 8,7 mg | Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen +6,7 mg |
| Vitamin K | 26 µg | 102 µg | Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen +76 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,01 mg | ||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg | ||
| Niacin | 0,03 mg | ||
| Vitamin B6 | 5 µg | 0 µg | Butter mild gesäuert +5 µg |
| Folat | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin B12 | 0,3 µg | ||
| Vitamin C | 0,2 mg | 0 mg | Butter mild gesäuert +0,2 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Butter oder Margarine, was ist gesünder?
Butter mild gesäuert hat je 100 g mehr Energie (29 kcal Unterschied), Butter mild gesäuert hat je 100 g mehr Eiweiß (1,1 g Unterschied), Butter mild gesäuert hat je 100 g mehr Fett (2,6 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.