Feta mind. 45 % Fett i. Tr. oder Mozzarella mind. 45 % Fett i. Tr.?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Feta mind. 45 % Fett i. Tr.
Milch, Käse & Milchprodukte
Energie aus: 0 % Kohlenhydraten, 22 % Eiweiß, 78 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Zuckerfrei
Mozzarella mind. 45 % Fett i. Tr.
Milch, Käse & Milchprodukte
Energie aus: 0 % Kohlenhydraten, 27 % Eiweiß, 73 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Zuckerfrei
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. | Mozzarella mind. 45 % Fett i. Tr. | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 284 kcal | 259 kcal | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +25 kcal |
| Fett | 24 g | 21 g | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +3,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 14 g | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +1,8 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 16 g | 17 g | Mozzarella mind. 45 % Fett i. Tr. +1,4 g |
| Salz | 2,4 g | 0,47 g | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +1,9 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 4,7 g | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +0,33 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,66 g | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +0,43 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,24 g | 0,15 g | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +0,1 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,64 g | 0,38 g | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +0,25 g |
| Cholesterin | 69 mg | 65 mg | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +4,6 mg |
| Natrium | 957 mg | 187 mg | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +770 mg |
| Kalium | 57 mg | 40 mg | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +17 mg |
| Calcium | 248 mg | 378 mg | Mozzarella mind. 45 % Fett i. Tr. +130 mg |
| Magnesium | 17 mg | 13 mg | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +4,2 mg |
| Phosphor | 223 mg | 282 mg | Mozzarella mind. 45 % Fett i. Tr. +59 mg |
| Eisen | 0,14 mg | 0,14 mg | |
| Zink | 1 mg | 2,7 mg | Mozzarella mind. 45 % Fett i. Tr. +1,7 mg |
| Jod | 78 µg | 15 µg | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +63 µg |
| Kupfer | 60 µg | 48 µg | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +12 µg |
| Mangan | 44 µg | 40 µg | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +4 µg |
| Vitamin A | 275 µg | 226 µg | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +49 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,8 mg | 0,46 mg | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +0,34 mg |
| Vitamin K | 32 µg | 12 µg | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +19 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,43 mg | 0,33 mg | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +0,1 mg |
| Niacin | 0,25 mg | 0,06 mg | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +0,19 mg |
| Vitamin B6 | 30 µg | ||
| Folat | 21 µg | 9,3 µg | Feta mind. 45 % Fett i. Tr. +12 µg |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 1,3 µg | Mozzarella mind. 45 % Fett i. Tr. +0,9 µg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Feta oder Mozzarella, was hat weniger Kalorien?
Feta mind. 45 % Fett i. Tr. hat je 100 g mehr Energie (25 kcal Unterschied), Mozzarella mind. 45 % Fett i. Tr. hat je 100 g mehr Eiweiß (1,4 g Unterschied), Feta mind. 45 % Fett i. Tr. hat je 100 g mehr Fett (3,1 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.