Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett oder Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett
Milch, Käse & Milchprodukte
Energie aus: 26 % Kohlenhydraten, 25 % Eiweiß, 49 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Zuckerarm
- Salzarm
Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
Milch, Käse & Milchprodukte
Energie aus: 23 % Kohlenhydraten, 74 % Eiweiß, 3 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Fettfrei
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerarm
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 67 kcal | 66 kcal | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +1 kcal |
| Fett | 3,5 g | 0,18 g | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,11 g | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +2,2 g |
| Kohlenhydrate | 4,1 g | 3,7 g | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,45 g |
| davon Zucker | 4,1 g | 3,7 g | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,45 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 4 g | 12 g | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +7,9 g |
| Salz | 0,1 g | 0,08 g | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,02 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,87 g | 0,04 g | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,83 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,11 g | 0,01 g | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,1 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,02 g | 0 g | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,02 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,09 g | 0,01 g | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,08 g |
| Cholesterin | 9 mg | 4,1 mg | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +4,9 mg |
| Natrium | 40 mg | 34 mg | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +6,4 mg |
| Kalium | 173 mg | 151 mg | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +22 mg |
| Calcium | 111 mg | 132 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +22 mg |
| Magnesium | 11 mg | 12 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,4 mg |
| Phosphor | 106 mg | 237 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +130 mg |
| Eisen | 0,02 mg | 0,04 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,01 mg |
| Zink | 0,39 mg | 0,56 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,17 mg |
| Jod | 3,5 µg | 17 µg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +14 µg |
| Kupfer | 12 µg | 22 µg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +9,7 µg |
| Mangan | 2,7 µg | 4,4 µg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +1,7 µg |
| Vitamin A | 41 µg | 2 µg | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +39 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,09 mg | 0,01 mg | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,08 mg |
| Vitamin K | 1,1 µg | 16 µg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +15 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,19 mg | 0,49 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,3 mg |
| Niacin | 0,43 mg | 0,14 mg | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +0,29 mg |
| Vitamin B6 | 72 µg | 54 µg | Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett +18 µg |
| Folat | 6,4 µg | 22 µg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +15 µg |
| Vitamin B12 | 0,2 µg | 0,6 µg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,4 µg |
| Vitamin C | 4,2 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Joghurt oder Quark, was hat mehr Eiweiß?
Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. hat je 100 g mehr Eiweiß (7,9 g Unterschied), Joghurt mild, mind. 3,5 % Fett hat je 100 g mehr Fett (3,3 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.