Tofu oder Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Tofu
Hülsenfrüchte, Nüsse & Samen
Energie aus: 0 % Kohlenhydraten, 55 % Eiweiß, 45 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerfrei
- Salzarm
Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh
Wild, Geflügel & Innereien
Energie aus: 0 % Kohlenhydraten, 62 % Eiweiß, 38 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerfrei
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Tofu | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 115 kcal | 131 kcal | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh +16 kcal |
| Fett | 5,6 g | 5,6 g | Tofu +0,03 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,92 g | 0,98 g | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh +0,05 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 0 g | Tofu +1,3 g |
| Eiweiß | 16 g | 20 g | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh +4,7 g |
| Salz | 0,03 g | 0,2 g | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh +0,17 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 1,9 g | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh +0,71 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,5 g | Tofu +1,9 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,48 g | 0,28 g | Tofu +0,2 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,9 g | 1,2 g | Tofu +1,7 g |
| Cholesterin | 67 mg | ||
| Natrium | 13 mg | 79 mg | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh +66 mg |
| Kalium | 135 mg | 280 mg | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh +145 mg |
| Calcium | 185 mg | 11 mg | Tofu +174 mg |
| Magnesium | 78 mg | 25 mg | Tofu +53 mg |
| Phosphor | 214 mg | 188 mg | Tofu +26 mg |
| Eisen | 2,8 mg | 0,7 mg | Tofu +2,1 mg |
| Zink | 1,5 mg | 1,3 mg | Tofu +0,2 mg |
| Jod | 6 µg | 1 µg | Tofu +5 µg |
| Kupfer | 270 µg | 40 µg | Tofu +230 µg |
| Mangan | 1.040 µg | 16 µg | Tofu +1.024 µg |
| Vitamin A | 0 µg | 16 µg | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh +16 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0,1 µg | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh +0,1 µg |
| Vitamin E | 0,77 mg | 0,6 mg | Tofu +0,17 mg |
| Vitamin K | 16 µg | 5,8 µg | Tofu +10 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,04 mg | 0,12 mg | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh +0,08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg | 0,15 mg | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh +0,08 mg |
| Niacin | 0,25 mg | 7,8 mg | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh +7,6 mg |
| Vitamin B6 | 50 µg | 420 µg | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh +370 µg |
| Folat | 22 µg | 11 µg | Tofu +11 µg |
| Vitamin B12 | 0,3 µg | ||
| Vitamin C | 3 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Tofu oder Hähnchen, was hat mehr Eiweiß?
Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh hat je 100 g mehr Energie (16 kcal Unterschied), Hähnchen Fleisch, ohne Haut, roh hat je 100 g mehr Eiweiß (4,7 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.