Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert oder Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert
Milch, Käse & Milchprodukte
Energie aus: 26 % Kohlenhydraten, 23 % Eiweiß, 51 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Zuckerarm
- Salzarm
Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert
Milch, Käse & Milchprodukte
Energie aus: 36 % Kohlenhydraten, 32 % Eiweiß, 32 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Fettarm
- Zuckerarm
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert | Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 62 kcal | 44 kcal | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +18 kcal |
| Fett | 3,5 g | 1,5 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 1 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +1,2 g |
| Kohlenhydrate | 4 g | 3,9 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,17 g |
| davon Zucker | 4 g | 3,9 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,17 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 3,6 g | 3,5 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,06 g |
| Salz | 0,09 g | 0,09 g | Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert +0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,78 g | 0,35 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,43 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,07 g | 0,03 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,04 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,02 g | 0,01 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,01 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,05 g | 0,02 g | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,02 g |
| Cholesterin | 14 mg | 6 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +7,9 mg |
| Natrium | 35 mg | 35 mg | Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert +0,3 mg |
| Kalium | 154 mg | 156 mg | Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert +2,5 mg |
| Calcium | 117 mg | 121 mg | Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert +4 mg |
| Magnesium | 11 mg | 11 mg | Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert +0,2 mg |
| Phosphor | 93 mg | 96 mg | Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert +3,4 mg |
| Eisen | 0,02 mg | 0,02 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0 mg |
| Zink | 0,34 mg | 0,34 mg | |
| Jod | 14 µg | 2,8 µg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +11 µg |
| Kupfer | 6,4 µg | 5,6 µg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,8 µg |
| Mangan | 2,2 µg | 2,3 µg | Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert +0,1 µg |
| Vitamin A | 25 µg | 11 µg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +14 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,1 mg | 0,04 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,05 mg |
| Vitamin K | 1,6 µg | 0,8 µg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,8 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,07 mg | 0,07 mg | Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert +0,01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,14 mg | 0,13 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0 mg |
| Niacin | 0,46 mg | 0,3 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,16 mg |
| Vitamin B6 | 39 µg | 44 µg | Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert +5 µg |
| Folat | 4,5 µg | 6,1 µg | Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiert +1,6 µg |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 0,3 µg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0 µg |
| Vitamin C | 0,96 mg | 0,9 mg | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert +0,05 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Vollmilch oder fettarme Milch, was ist gesünder?
Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert hat je 100 g mehr Energie (18 kcal Unterschied), Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiert hat je 100 g mehr Fett (2 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.