Apfel roh oder Banane roh?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Apfel roh
Obst & Früchte
Energie aus: 88 % Kohlenhydraten, 3 % Eiweiß, 8 % Fett
- Fettfrei
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Salzarm
Banane roh
Obst & Früchte
Energie aus: 86 % Kohlenhydraten, 7 % Eiweiß, 5 % Fett, 1 % Alkohol
- Fettfrei
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Apfel roh | Banane roh | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 58 kcal | 79 kcal | Banane roh +21 kcal |
| Fett | 0,5 g | 0,4 g | Apfel roh +0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,07 g | Apfel roh +0,13 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 16 g | Banane roh +4,2 g |
| davon Zucker | 10 g | 14 g | Banane roh +3,4 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 2 g | Apfel roh +0,27 g |
| Eiweiß | 0,42 g | 1,3 g | Banane roh +0,9 g |
| Salz | 0 g | 0 g | Apfel roh +0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,02 g | 0,02 g | Banane roh +0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,24 g | 0,09 g | Apfel roh +0,15 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,04 g | 0,05 g | Banane roh +0,01 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,2 g | 0,04 g | Apfel roh +0,16 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | |
| Natrium | 1 mg | 0,52 mg | Apfel roh +0,48 mg |
| Kalium | 111 mg | 334 mg | Banane roh +223 mg |
| Calcium | 5 mg | 6 mg | Banane roh +1 mg |
| Magnesium | 5 mg | 28 mg | Banane roh +23 mg |
| Phosphor | 11 mg | 22 mg | Banane roh +11 mg |
| Eisen | 0,1 mg | 0,4 mg | Banane roh +0,3 mg |
| Zink | 0,03 mg | 0,18 mg | Banane roh +0,15 mg |
| Jod | 2 µg | 3 µg | Banane roh +1 µg |
| Kupfer | 35 µg | 104 µg | Banane roh +69 µg |
| Mangan | 50 µg | 460 µg | Banane roh +410 µg |
| Vitamin A | 4 µg | 8 µg | Banane roh +4 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,17 mg | 0,67 mg | Banane roh +0,49 mg |
| Vitamin K | 5 µg | 0,3 µg | Apfel roh +4,7 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,01 mg | 0,13 mg | Banane roh +0,12 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,04 mg | 0,04 mg | |
| Niacin | 0,1 mg | 0,7 mg | Banane roh +0,6 mg |
| Vitamin B6 | 58 µg | 255 µg | Banane roh +198 µg |
| Folat | 5 µg | 14 µg | Banane roh +9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin C | 10 mg | 11 mg | Banane roh +0,84 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Apfel oder Banane, was hat weniger Zucker?
Banane roh hat je 100 g mehr Energie (21 kcal Unterschied), Banane roh hat je 100 g mehr Eiweiß (0,9 g Unterschied), Banane roh hat je 100 g mehr davon Zucker (3,4 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.