Avocado roh oder Butter mild gesäuert?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Avocado roh
Obst & Früchte
Energie aus: 4 % Kohlenhydraten, 4 % Eiweiß, 91 % Fett
- Ballaststoffquelle
- Zuckerarm
- Salzarm
Butter mild gesäuert
Öle & Fette
Energie aus: 0 % Kohlenhydraten, 1 % Eiweiß, 99 % Fett
- Zuckerarm
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Avocado roh | Butter mild gesäuert | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 132 kcal | 747 kcal | Butter mild gesäuert +615 kcal |
| Fett | 13 g | 82 g | Butter mild gesäuert +70 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 53 g | Butter mild gesäuert +50 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,57 g | Avocado roh +0,8 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 0,57 g | Avocado roh +0,8 g |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 0 g | Avocado roh +4,1 g |
| Eiweiß | 1,4 g | 1,2 g | Avocado roh +0,18 g |
| Salz | 0,01 g | 0,03 g | Butter mild gesäuert +0,02 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 18 g | Butter mild gesäuert +10 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,8 g | Butter mild gesäuert +0,24 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,1 g | 0,3 g | Butter mild gesäuert +0,19 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 1,4 g | 1,5 g | Butter mild gesäuert +0,05 g |
| Cholesterin | 213 mg | ||
| Natrium | 5 mg | 11 mg | Butter mild gesäuert +6 mg |
| Kalium | 550 mg | 9 mg | Avocado roh +541 mg |
| Calcium | 14 mg | 19 mg | Butter mild gesäuert +5 mg |
| Magnesium | 25 mg | 2,2 mg | Avocado roh +22 mg |
| Phosphor | 49 mg | 21 mg | Avocado roh +28 mg |
| Eisen | 0,44 mg | 0,17 mg | Avocado roh +0,27 mg |
| Zink | 0,64 mg | 0,04 mg | Avocado roh +0,6 mg |
| Jod | 3 µg | 23 µg | Butter mild gesäuert +20 µg |
| Kupfer | 390 µg | 7 µg | Avocado roh +383 µg |
| Mangan | 186 µg | 11 µg | Avocado roh +175 µg |
| Vitamin A | 20 µg | 862 µg | Butter mild gesäuert +842 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0,3 µg | Butter mild gesäuert +0,3 µg |
| Vitamin E | 1,7 mg | 2 mg | Butter mild gesäuert +0,26 mg |
| Vitamin K | 14 µg | 26 µg | Butter mild gesäuert +12 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,07 mg | 0,01 mg | Avocado roh +0,07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg | 0,07 mg | Avocado roh +0,03 mg |
| Niacin | 1 mg | 0,03 mg | Avocado roh +0,98 mg |
| Vitamin B6 | 270 µg | 5 µg | Avocado roh +265 µg |
| Folat | 20 µg | 0 µg | Avocado roh +20 µg |
| Vitamin B12 | 0,3 µg | ||
| Vitamin C | 13 mg | 0,2 mg | Avocado roh +13 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Avocado oder Butter, was ist der bessere Aufstrich?
Butter mild gesäuert hat je 100 g mehr Energie (615 kcal Unterschied), Avocado roh hat je 100 g mehr davon Zucker (0,8 g Unterschied), Butter mild gesäuert hat je 100 g mehr Fett (70 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.