Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. oder Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr.
Milch, Käse & Milchprodukte
Energie aus: 14 % Kohlenhydraten, 50 % Eiweiß, 36 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Zuckerarm
Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
Milch, Käse & Milchprodukte
Energie aus: 23 % Kohlenhydraten, 74 % Eiweiß, 3 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Fettfrei
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerarm
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 109 kcal | 66 kcal | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +43 kcal |
| Fett | 4,3 g | 0,18 g | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +4,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,11 g | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +2,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,6 g | 3,7 g | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,04 g |
| davon Zucker | 3,6 g | 3,7 g | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,04 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 13 g | 12 g | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +1,5 g |
| Salz | 0,58 g | 0,08 g | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +0,49 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,04 g | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +1,1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,14 g | 0,01 g | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +0,13 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,04 g | 0 g | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +0,04 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,1 g | 0,01 g | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +0,09 g |
| Cholesterin | 11 mg | 4,1 mg | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +7,3 mg |
| Natrium | 230 mg | 34 mg | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +196 mg |
| Kalium | 88 mg | 151 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +63 mg |
| Calcium | 95 mg | 132 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +37 mg |
| Magnesium | 8 mg | 12 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +3,6 mg |
| Phosphor | 150 mg | 237 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +87 mg |
| Eisen | 0,3 mg | 0,04 mg | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +0,27 mg |
| Zink | 0,5 mg | 0,56 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,06 mg |
| Jod | 15 µg | 17 µg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +2 µg |
| Kupfer | 22 µg | 22 µg | |
| Mangan | 6 µg | 4,4 µg | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +1,6 µg |
| Vitamin A | 23 µg | 2 µg | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +21 µg |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0 µg | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +0,1 µg |
| Vitamin E | 0,07 mg | 0,01 mg | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +0,06 mg |
| Vitamin K | 34 µg | 16 µg | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +18 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,03 mg | 0 mg | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +0,03 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,25 mg | 0,49 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,24 mg |
| Niacin | 0,11 mg | 0,14 mg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +0,03 mg |
| Vitamin B6 | 60 µg | 54 µg | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +6 µg |
| Folat | 15 µg | 22 µg | Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr. +6,9 µg |
| Vitamin B12 | 2 µg | 0,6 µg | Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. +1,4 µg |
| Vitamin C | 4,2 mg | 4,2 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Hüttenkäse oder Magerquark, was hat mehr Protein?
Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. hat je 100 g mehr Energie (43 kcal Unterschied), Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. hat je 100 g mehr Eiweiß (1,5 g Unterschied), Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr. hat je 100 g mehr Fett (4,1 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.