Linse reif, gekocht oder Kichererbse reif, gekocht?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Linse reif, gekocht
Hülsenfrüchte, Nüsse & Samen
Energie aus: 59 % Kohlenhydraten, 35 % Eiweiß, 6 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Hoher Ballaststoffgehalt
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerfrei
- Salzarm
Kichererbse reif, gekocht
Gemüse
Energie aus: 53 % Kohlenhydraten, 26 % Eiweiß, 21 % Fett
- Hoher Eiweißgehalt
- Hoher Ballaststoffgehalt
- Fettarm
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Zuckerarm
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Linse reif, gekocht | Kichererbse reif, gekocht | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 119 kcal | 151 kcal | Kichererbse reif, gekocht +32 kcal |
| Fett | 0,7 g | 3 g | Kichererbse reif, gekocht +2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,41 g | Kichererbse reif, gekocht +0,31 g |
| Kohlenhydrate | 16 g | 17 g | Kichererbse reif, gekocht +1,9 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 1,4 g | Kichererbse reif, gekocht +0,9 g |
| Ballaststoffe | 7,2 g | 11 g | Kichererbse reif, gekocht +3,4 g |
| Eiweiß | 9,1 g | 8,4 g | Linse reif, gekocht +0,68 g |
| Salz | 0 g | 0 g | Kichererbse reif, gekocht +0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,67 g | Kichererbse reif, gekocht +0,67 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,29 g | 1,4 g | Kichererbse reif, gekocht +1,1 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,06 g | 0,05 g | Linse reif, gekocht +0,02 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,23 g | 1,4 g | Kichererbse reif, gekocht +1,2 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | |
| Natrium | 1 mg | ||
| Kalium | 211 mg | 281 mg | Kichererbse reif, gekocht +70 mg |
| Calcium | 16 mg | 48 mg | Kichererbse reif, gekocht +32 mg |
| Magnesium | 22 mg | 44 mg | Kichererbse reif, gekocht +22 mg |
| Phosphor | 104 mg | 141 mg | Kichererbse reif, gekocht +37 mg |
| Eisen | 2,1 mg | 1,9 mg | Linse reif, gekocht +0,22 mg |
| Zink | 0,9 mg | 1,1 mg | Kichererbse reif, gekocht +0,23 mg |
| Jod | 1 µg | 1,3 µg | Kichererbse reif, gekocht +0,3 µg |
| Kupfer | 220 µg | 260 µg | Kichererbse reif, gekocht +40 µg |
| Mangan | 440 µg | 1.380 µg | Kichererbse reif, gekocht +940 µg |
| Vitamin A | 6 µg | 12 µg | Kichererbse reif, gekocht +6 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,26 mg | 1,1 mg | Kichererbse reif, gekocht +0,87 mg |
| Vitamin K | 44 µg | 67 µg | Kichererbse reif, gekocht +23 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 0,14 mg | Kichererbse reif, gekocht +0,04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,04 mg | 0,03 mg | Linse reif, gekocht +0,01 mg |
| Niacin | 1,2 mg | 0,7 mg | Linse reif, gekocht +0,5 mg |
| Vitamin B6 | 110 µg | 310 µg | Kichererbse reif, gekocht +200 µg |
| Folat | 60 µg | 35 µg | Linse reif, gekocht +25 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin C | 1,8 mg | 1,4 mg | Linse reif, gekocht +0,34 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Linsen oder Kichererbsen, was hat mehr Eiweiß?
Kichererbse reif, gekocht hat je 100 g mehr Energie (32 kcal Unterschied), Linse reif, gekocht hat je 100 g mehr Eiweiß (0,68 g Unterschied), Kichererbse reif, gekocht hat je 100 g mehr davon Zucker (0,9 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.