Popcorn gesalzen oder Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Popcorn gesalzen
Getreide, Reis & Cerealien
Energie aus: 57 % Kohlenhydraten, 8 % Eiweiß, 35 % Fett
- Hoher Ballaststoffgehalt
- Zuckerarm
Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten
Kartoffeln, Stärke & Pilze
Energie aus: 36 % Kohlenhydraten, 4 % Eiweiß, 60 % Fett
- Ballaststoffquelle
- Zuckerarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Popcorn gesalzen | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 395 kcal | 526 kcal | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +131 kcal |
| Fett | 15 g | 34 g | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 2,9 g | Popcorn gesalzen +3,2 g |
| Kohlenhydrate | 55 g | 46 g | Popcorn gesalzen +8,8 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 1,5 g | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +0,32 g |
| Ballaststoffe | 6,7 g | 4,8 g | Popcorn gesalzen +1,9 g |
| Eiweiß | 7,5 g | 5,5 g | Popcorn gesalzen +2 g |
| Salz | 1,5 g | 1,6 g | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +0,05 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 27 g | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +22 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 3,3 g | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +0,67 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,09 g | 0,08 g | Popcorn gesalzen +0,02 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,5 g | 3,2 g | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +0,69 g |
| Cholesterin | 0,2 mg | ||
| Natrium | 616 mg | 636 mg | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +20 mg |
| Kalium | 237 mg | 1.108 mg | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +871 mg |
| Calcium | 8,1 mg | 31 mg | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +23 mg |
| Magnesium | 79 mg | 63 mg | Popcorn gesalzen +16 mg |
| Phosphor | 186 mg | 151 mg | Popcorn gesalzen +35 mg |
| Eisen | 1,3 mg | 1,4 mg | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +0,11 mg |
| Zink | 0,59 mg | 0,86 mg | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +0,27 mg |
| Jod | 2 µg | 1 µg | Popcorn gesalzen +1 µg |
| Kupfer | 210 µg | 185 µg | Popcorn gesalzen +25 µg |
| Mangan | 346 µg | 380 µg | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +34 µg |
| Vitamin A | 29 µg | 35 µg | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +6 µg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 3,2 mg | 17 mg | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +13 mg |
| Vitamin K | 1 µg | 4,1 µg | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +3,1 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,31 mg | 0,25 mg | Popcorn gesalzen +0,06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,17 mg | 0,1 mg | Popcorn gesalzen +0,07 mg |
| Niacin | 1,3 mg | 2,8 mg | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +1,5 mg |
| Vitamin B6 | 348 µg | 824 µg | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +476 µg |
| Folat | 112 µg | 46 µg | Popcorn gesalzen +66 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | ||
| Vitamin C | 0 mg | 14 mg | Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten +14 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Popcorn oder Chips, was hat weniger Kalorien?
Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten hat je 100 g mehr Energie (131 kcal Unterschied), Popcorn gesalzen hat je 100 g mehr Eiweiß (2 g Unterschied), Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten hat je 100 g mehr Fett (20 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.