Zartbitter-/Halbbitterschokolade oder Milchschokolade?
Der direkte Nährwert-Vergleich je 100 g, aus den amtlichen Daten des Bundeslebensmittelschlüssels.
Zartbitter-/Halbbitterschokolade
Zucker & Süßwaren
Energie aus: 39 % Kohlenhydraten, 5 % Eiweiß, 56 % Fett
- Hoher Ballaststoffgehalt
- Salzarm
Milchschokolade
Zucker & Süßwaren
Energie aus: 41 % Kohlenhydraten, 5 % Eiweiß, 54 % Fett
- Ballaststoffquelle
- Salzarm
Alle Nährwerte im Vergleich (je 100 g)
| Nährwert | Zartbitter-/Halbbitterschokolade | Milchschokolade | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Energie | 534 kcal | 532 kcal | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +2 kcal |
| Fett | 32 g | 31 g | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +0,92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 19 g | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +0,67 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 54 g | Milchschokolade +4,4 g |
| davon Zucker | 47 g | 53 g | Milchschokolade +5,9 g |
| Ballaststoffe | 9,3 g | 3,3 g | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +5,9 g |
| Eiweiß | 6,6 g | 6,8 g | Milchschokolade +0,21 g |
| Salz | 0,02 g | 0,19 g | Milchschokolade +0,17 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 10 g | 9,4 g | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +0,83 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1,1 g | Milchschokolade +0 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,11 g | 0,12 g | Milchschokolade +0,01 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,97 g | 0,94 g | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +0,03 g |
| Cholesterin | 3,3 mg | 10 mg | Milchschokolade +6,8 mg |
| Natrium | 8,7 mg | 75 mg | Milchschokolade +67 mg |
| Kalium | 498 mg | 501 mg | Milchschokolade +2,7 mg |
| Calcium | 50 mg | 170 mg | Milchschokolade +120 mg |
| Magnesium | 140 mg | 76 mg | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +64 mg |
| Phosphor | 192 mg | 217 mg | Milchschokolade +24 mg |
| Eisen | 10 mg | 5,1 mg | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +5 mg |
| Zink | 2 mg | 1,2 mg | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +0,76 mg |
| Jod | 4 µg | 26 µg | Milchschokolade +22 µg |
| Kupfer | 1.188 µg | 518 µg | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +670 µg |
| Mangan | 1.272 µg | 532 µg | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +740 µg |
| Vitamin A | 8,3 µg | 15 µg | Milchschokolade +6,3 µg |
| Vitamin D | 2,7 µg | 2 µg | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +0,7 µg |
| Vitamin E | 0,38 mg | 0,38 mg | Milchschokolade +0 mg |
| Vitamin K | 6,8 µg | 7,5 µg | Milchschokolade +0,7 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,14 mg | 0,13 mg | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +0,02 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,08 mg | 0,38 mg | Milchschokolade +0,3 mg |
| Niacin | 0,56 mg | 0,38 mg | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +0,18 mg |
| Vitamin B6 | 22 µg | ||
| Folat | 16 µg | 15 µg | Zartbitter-/Halbbitterschokolade +0,5 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 0,7 µg | Milchschokolade +0,2 µg |
| Vitamin C | 1 mg |
Werte je 100 g des verzehrfertigen Lebensmittels. Welcher Wert für dich zählt, hängt von deinem Ziel ab; die Tabelle bewertet nicht.
Häufige Frage
Zartbitterschokolade oder Vollmilchschokolade, was ist gesünder?
Milchschokolade hat je 100 g mehr davon Zucker (5,9 g Unterschied), Zartbitter-/Halbbitterschokolade hat je 100 g mehr Fett (0,92 g Unterschied). Alle Werte gelten je 100 g und stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel; die vollständige Tabelle steht unten.
Weiter vergleichen
Eigenen Vergleich starten: beliebige zwei Lebensmittel aus über 5.000 Einträgen nebeneinanderlegen.
- Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr. vs. Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.
- Batate/Süßkartoffel, roh vs. Kartoffel geschält, roh
- Reis poliert, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Kartoffel geschält, roh vs. Reis poliert, roh
- Reis unpoliert, roh vs. Reis poliert, roh
- Quinoa weiß, roh vs. Reis poliert, roh
- Couscous (Hartweizen) roh vs. Bulgur (Hartweizen) roh
- Dinkel Mehl, Type 630 vs. Weizen Mehl, Type 405
- Vollkornteigwaren eifrei, roh vs. Teigwaren eifrei, roh
- Vollkornbrot vs. Weizenbrot/Weißbrot
Was heißt das für deinen Teller?
Eine qualifizierte Ernährungsberatung übersetzt Nährwerte in einen Alltag, der zu dir passt.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 Lizenz: CC BY 4.0.